Prix de l'immobilier à VILLECRESNES

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Villecresnes

Maisons
3 520 €/m2
4,6 % sur 3 mois
-0,6 % sur 12 mois
Appartements
3 830 €/m2
-2 % sur 3 mois
2 % sur 12 mois
Quelle est la valeur de mon bien immobilier ?

Exemples de prix de maisons à vendre à Villecresnes

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Photo 1 - Maison à VILLECRESNES Maison 225m² à villecresnes 520 000 € 225 m² 2 310 €/m2
Maison à VILLECRESNES Maison villecresnes 5 pièce(s) 130.63 m2 444 000 € 131 m² 3 400 €/m2
Photo 1 - Maison à VILLECRESNES Maison 131m² à villecresnes 444 000 € 131 m² 3 390 €/m2
Photo 1 - Maison à VILLECRESNES Maison 238m² à villecresnes 725 000 € 238 m² 3 050 €/m2
Maison à VILLECRESNES Vente maison villecresnes(94440) 599 000ï¿œ 599 000 € 152 m² 3 940 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Villecresnes

Annonce Prix Superficie Prix/m2
IMG_1040 - Appartement à VILLECRESNES Appartement 67m² à villecresnes 165 000 € 67 m² 2 460 €/m2
Photo 1 - Appartement à VILLECRESNES Appartement 64m² à villecresnes 259 000 € 64 m² 4 050 €/m2
Photo 1 - Appartement à VILLECRESNES Appartement 187m² à villecresnes 730 000 € 187 m² 3 900 €/m2
Appartement à VILLECRESNES Duplex 4 pieces 72 m2 villecresnes 214 000 € 72 m² 2 970 €/m2
Photo 1 - Appartement à VILLECRESNES Appartement 62m² à villecresnes 249 000 € 62 m² 4 020 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Villecresnes

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Marolles-En-Brie 3 520 € 4 360 €
Mandres-Les-Roses 3 330 € 4 090 €
Epinay-Sous-Senart 2 710 € 2 180 €
Santeny 3 590 € 4 450 €
Brunoy 3 820 € 3 130 €
Boussy-Saint-Antoine 3 280 € 3 000 €
Yerres 3 680 € 3 370 €
Servon 3 230 € 3 780 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations