Prix de l'immobilier à BRY-SUR-MARNE

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Bry-Sur-Marne

Maisons
5 550 €/m2
-4,6 % sur 3 mois
-6,0 % sur 12 mois
Appartements
5 260 €/m2
-1 % sur 3 mois
3 % sur 12 mois
Quelle est la valeur de mon bien immobilier ?

Exemples de prix de maisons à vendre à Bry-Sur-Marne

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison à BRY-SUR-MARNE Maison bry sur marne 6 pièce(s) 113 m2 645 000 € 113 m² 5 710 €/m2
Maison à BRY-SUR-MARNE Maison bry sur marne 6 pièce(s) 649 000 € 140 m² 4 640 €/m2
Maison à BRY-SUR-MARNE Maison 5 pièces rer a bry sur marne 615 000 € 109 m² 5 670 €/m2
Maison à BRY-SUR-MARNE Maison 152m² à bry-sur-marne 865 000 € 152 m² 5 690 €/m2
Maison à BRY-SUR-MARNE Maison 150m² à bry-sur-marne 795 000 € 150 m² 5 300 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Bry-Sur-Marne

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Appartement à BRY-SUR-MARNE Appartement 2 pièces de 42 m2 en vente à bry-sur-marne 315 000 € 42 m² 7 500 €/m2
Photo 1 - Appartement à BRY-SUR-MARNE Appartement 68m² à bry-sur-marne 230 000 € 68 m² 3 380 €/m2
Appartement à BRY-SUR-MARNE Appartement 379 000 € 77 m² 4 920 €/m2
Photo 1 - Appartement à BRY-SUR-MARNE Appartement 79m² à bry-sur-marne 425 000 € 79 m² 5 380 €/m2
Photo 1 - Appartement à BRY-SUR-MARNE Appartement 69m² à bry-sur-marne 229 000 € 69 m² 3 320 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Bry-Sur-Marne

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Le Perreux-Sur-Marne 6 060 € 5 960 €
Villiers-Sur-Marne 3 940 € 4 390 €
Neuilly-Sur-Marne 3 920 € 3 380 €
Noisy-Le-Grand 4 450 € 4 550 €
Nogent-Sur-Marne 7 140 € 6 570 €
Neuilly-Plaisance 4 570 € 4 540 €
Champigny-Sur-Marne 4 160 € 4 280 €
Fontenay-Sous-Bois 5 910 € 5 830 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations