Prix de l'immobilier dans le Val-de-Marne

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison dans le 94

  • Prix Immobilier
  • > France
  • > Val-de-Marne (94)

Prix Immobilier dans le Val-de-Marne

Maisons
Appartements

Prix appartement ou maison dans les villes du Val-de-Marne

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Ablon-Sur-Seine 3 210 € 3 070 €
Alfortville 5 160 € 5 170 €
Arcueil 5 540 € 5 360 €
Boissy-Saint-Leger 3 670 € 3 650 €
Bonneuil-Sur-Marne 4 500 € 3 580 €
Bry-Sur-Marne 5 550 € 5 260 €
Cachan 5 270 € 5 180 €
Champigny-Sur-Marne 4 160 € 4 280 €
Charenton-Le-Pont 8 960 € 7 930 €
Chennevieres-Sur-Marne 4 460 € 4 560 €
Chevilly-Larue 4 470 € 3 900 €
Choisy-Le-Roi 4 080 € 4 010 €
Creteil 5 330 € 4 130 €
Fontenay-Sous-Bois 5 910 € 5 830 €
Fresnes 3 970 € 3 690 €
Gentilly 4 880 € 6 070 €
L'hay-Les-Roses 4 970 € 4 540 €
Ivry-Sur-Seine 5 880 € 5 250 €
Joinville-Le-Pont 6 830 € 6 180 €
Le Kremlin-Bicetre 5 260 € 6 090 €
Limeil-Brevannes 3 530 € 3 440 €
Maisons-Alfort 6 310 € 5 950 €
Mandres-Les-Roses 3 350 € 4 110 €
Marolles-En-Brie 3 630 € 4 330 €
Nogent-Sur-Marne 7 140 € 6 570 €
Noiseau 3 570 € 4 180 €
Orly 3 860 € 3 670 €
Ormesson-Sur-Marne 4 010 € 5 310 €
Perigny 3 210 € 4 200 €
Le Perreux-Sur-Marne 6 060 € 5 960 €
Le Plessis-Trevise 4 080 € 3 940 €
La Queue-En-Brie 3 760 € 4 060 €
Rungis 5 060 € 4 140 €
Saint-Mande 10 930 € 9 180 €
Saint-Maur-Des-Fosses 6 420 € 6 230 €
Saint-Maurice 5 500 € 6 040 €
Santeny 3 590 € 4 470 €
Sucy-En-Brie 4 160 € 3 960 €
Thiais 4 420 € 4 280 €
Valenton 3 450 € 3 280 €
Villecresnes 3 360 € 3 890 €
Villejuif 5 230 € 5 120 €
Villeneuve-Le-Roi 3 540 € 3 680 €
Villeneuve-Saint-Georges 3 160 € 3 700 €
Villiers-Sur-Marne 3 940 € 4 390 €
Vincennes 7 630 € 8 940 €
Vitry-Sur-Seine 4 680 € 4 320 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations