Prix de l'immobilier à DAMPMART

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Dampmart

Maisons
3 270 €/m2
5,2 % sur 3 mois
-8,0 % sur 12 mois
Appartements
4 380 €/m2
6 % sur 3 mois
3 % sur 12 mois
Quelle est la valeur de mon bien immobilier ?

Exemples de prix de maisons à vendre à Dampmart

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison à DAMPMART Petite maison de plain pied - au calme 120 000 € 40 m² 3 000 €/m2
Maison à DAMPMART Maison - dampmart 160 m2 utiles 409 500 € 160 m² 2 560 €/m2
Maison à DAMPMART Vente maison dampmart(77400) 368 000ï¿œ 368 000 € 110 m² 3 350 €/m2
Maison à DAMPMART Maison 110m² à dampmart 368 000 € 110 m² 3 350 €/m2
Photo 1 - Maison à DAMPMART Maison 150m² à dampmart 438 000 € 150 m² 2 920 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Dampmart

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Photo 1 - Appartement à DAMPMART Appartement 30m² à dampmart 107 500 € 30 m² 3 580 €/m2
Appartement à DAMPMART Dampmart- proche centre ville grand studio 119 900 € 29 m² 4 130 €/m2
Photo 1 - Appartement à DAMPMART Appartement 46m² à dampmart 175 000 € 46 m² 3 800 €/m2
Photo 1 - Appartement à DAMPMART Appartement 65m² à dampmart 296 000 € 65 m² 4 550 €/m2
Photo 1 - Appartement à DAMPMART Appartement 102m² à dampmart 455 000 € 102 m² 4 460 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Dampmart

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Montevrain 3 860 € 4 740 €
Thorigny-Sur-Marne 3 420 € 3 660 €
Lagny-Sur-Marne 3 900 € 4 110 €
Pomponne 3 710 € 4 600 €
Saint-Thibault-Des-Vignes 3 530 € 4 180 €
Coupvray 3 770 € 4 600 €
Annet-Sur-Marne 3 300 € 3 700 €
Bussy-Saint-Georges 4 230 € 4 930 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations