Prix de l'immobilier à PARIS-19E

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Paris-19e

Maisons
8 060 €/m2
-14,7 % sur 3 mois
-25,0 % sur 12 mois
Appartements
8 250 €/m2
-2 % sur 3 mois
-6 % sur 12 mois
Quelle est la valeur de mon bien immobilier ?

Exemples de prix de maisons à vendre à Paris-19e

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison à PARIS-19E Maison 190m² à paris 19e arrondissement 1 475 000 € 190 m² 7 760 €/m2
Photo 1 - Maison à PARIS-19E Maison 200m² à paris-19e 2 500 000 € 200 m² 12 500 €/m2
Maison à PARIS-19E Maison 62m² à paris-19e 985 000 € 62 m² 15 890 €/m2
Maison à PARIS-19E Maison 80m² à paris-19e 1 340 000 € 80 m² 16 750 €/m2
Maison à PARIS-19E Paris 19e mouzaia maison 5 pièces avec jardin et terrasses 1 469 000 € 148 m² 9 930 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Paris-19e

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Appartement à PARIS-19E Paris 19 i la villette i 5 pieces i 84m² 431 760 € 84 m² 5 140 €/m2
Appartement à PARIS-19E Appartement 67m² à paris 19e arrondissement 500 000 € 67 m² 7 460 €/m2
Appartement à PARIS-19E Paris 19 i rue curial i 38m² i studio 310 000 € 38 m² 8 160 €/m2
Appartement à PARIS-19E Appartement 59m² à paris 19e arrondissement 420 000 € 59 m² 7 120 €/m2
Appartement à PARIS-19E Buttes-chaumont - charmant studio 212 000 € 28 m² 7 570 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Paris-19e

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Le Pre-Saint-Gervais 6 420 € 6 310 €
Paris-20e 9 240 € 8 970 €
Paris-10e 6 600 € 9 980 €
Les Lilas 7 210 € 6 800 €
Pantin 6 530 € 6 250 €
Paris-3e - 13 350 €
Paris-11e 10 740 € 10 480 €
Paris-18e 9 240 € 9 510 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations