Prix de l'immobilier à CHATILLON-SUR-INDRE

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Chatillon-Sur-Indre

Maisons
1 070 €/m2
20,7 % sur 3 mois
-13,4 % sur 12 mois
Appartements
450 €/m2
0 % sur 3 mois
-25 % sur 12 mois
Quelle est la valeur de mon bien immobilier ?

Exemples de prix de maisons à vendre à Chatillon-Sur-Indre

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison à CHATILLON-SUR-INDRE Maison 112m² à chatillon-sur-indre 90 000 € 112 m² 800 €/m2
Maison à CHATILLON-SUR-INDRE Maison 158m² à chatillon-sur-indre 198 000 € 158 m² 1 250 €/m2
Maison à CHATILLON-SUR-INDRE Maison 89m² à chatillon-sur-indre 98 000 € 89 m² 1 100 €/m2
Maison à CHATILLON-SUR-INDRE Maison 90m² à chatillon-sur-indre 65 000 € 90 m² 720 €/m2
Maison à CHATILLON-SUR-INDRE Maison 28m² à chatillon-sur-indre 21 000 € 28 m² 750 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Chatillon-Sur-Indre

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Appartement à CHATILLON-SUR-INDRE Appartement 117m² à chatillon-sur-indre 69 000 € 117 m² 590 €/m2
Appartement à CHATILLON-SUR-INDRE Appartement 161m² à chatillon-sur-indre 54 000 € 161 m² 340 €/m2
Appartement à CHATILLON-SUR-INDRE Appartement 94m² à chatillon-sur-indre 55 000 € 94 m² 590 €/m2
Appartement à CHATILLON-SUR-INDRE Ensemble immobilier hyper centre 103 000 € 350 m² 290 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Chatillon-Sur-Indre

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Loches 1 890 € 3 340 €
Buzancais 1 140 € 1 240 €
Ligueil 1 310 € 1 160 €
Villedieu-Sur-Indre 1 370 € 810 €
Levroux 960 € 250 €
Saint-Aignan 1 520 € 1 600 €
Valencay 1 070 € 970 €
Descartes 1 160 € 510 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations