Prix de l'immobilier à CHADRAC

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Chadrac

Maisons
2 160 €/m2
-0,2 % sur 3 mois
-10,4 % sur 12 mois
Appartements
3 240 €/m2
0 % sur 3 mois
10 % sur 12 mois
Quelle est la valeur de mon bien immobilier ?

Exemples de prix de maisons à vendre à Chadrac

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison à CHADRAC Maison 145m² à chadrac 265 000 € 145 m² 1 830 €/m2
Maison à CHADRAC Propriété - chadrac - 9 pièce(s) 257 m2 535 000 € 257 m² 2 080 €/m2
Maison à CHADRAC À vendre :bien d'exception à chadrac - 535 000 € 535 000 € 259 m² 2 070 €/m2
Maison à CHADRAC Maison 116m² à chadrac 275 000 € 116 m² 2 370 €/m2
Maison à CHADRAC Maison 123m² à chadrac 259 000 € 123 m² 2 110 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Chadrac

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Appartement à CHADRAC Le parc de beauregard t2 de 58 m2 + terrasse de 16 m2 - 43770 chadrac 197 000 € 58 m² 3 380 €/m2
Appartement à CHADRAC Le parc de beauregard t3 de 59 m2 + terrasse de 15 m2 - 43770 chadrac 208 000 € 59 m² 3 520 €/m2
Appartement à CHADRAC Le parc de beauregard t2 de 45 m2 + terrasse de 11 m2 - 43770 chadrac 160 000 € 45 m² 3 520 €/m2
Appartement à CHADRAC Le parc de beauregard t3 de 76 m2 + terrasse de 24 m2 - 43770 chadrac 258 000 € 76 m² 3 400 €/m2
Appartement à CHADRAC Magnifique appartement de 163 m2 369 000 € 164 m² 2 250 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Chadrac

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Le Puy-En-Velay 1 690 € 2 030 €
Brives-Charensac 1 680 € 1 520 €
Espaly-Saint-Marcel 1 780 € 2 310 €
Polignac 2 010 € -
Vals-Pres-Le-Puy 2 510 € 1 810 €
Saint-Germain-Laprade 2 050 € 1 520 €
Coubon 2 020 € -
Retournac 1 060 € 820 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations