Prix de l'immobilier à BRUGUIERES

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Bruguieres

Maisons
3 080 €/m2
0,5 % sur 3 mois
8,9 % sur 12 mois
Appartements
3 910 €/m2
-7 % sur 3 mois
-2 % sur 12 mois
Quelle est la valeur de mon bien immobilier ?

Exemples de prix de maisons à vendre à Bruguieres

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison à BRUGUIERES Maison 112m² à bruguieres 388 000 € 112 m² 3 450 €/m2
Maison à BRUGUIERES Maison individuelle de plain pied 388 000 € 112 m² 3 450 €/m2
Maison à BRUGUIERES Maison 167m² à bruguières 499 900 € 167 m² 2 990 €/m2
Maison à BRUGUIERES Maison 140m² à bruguières 340 000 € 140 m² 2 430 €/m2
Maison à BRUGUIERES Villa de 89m2 à vendre 200000 € à bruguières 200 000 € 89 m² 2 250 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Bruguieres

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Appartement à BRUGUIERES Appartement 47m² à bruguieres 133 750 € 47 m² 2 850 €/m2
Appartement à BRUGUIERES Livraison : décembre 2025/ t3 de 62m2 à partir de 279 000€ 279 000 € 62 m² 4 500 €/m2
Photo 1 - Appartement à BRUGUIERES Appartement 46m² à bruguieres 135 000 € 46 m² 2 930 €/m2
Appartement à BRUGUIERES Livraison : décembre 2025/ t4 de 85.50m2 à partir de 379 000€ 379 000 € 86 m² 4 430 €/m2
Appartement à BRUGUIERES Livraison : décembre 2025/ t2 de 45m2 à partir de 219 880€ 219 880 € 45 m² 4 890 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Bruguieres

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Gratentour 3 070 € 2 760 €
Saint-Jory 2 620 € 3 240 €
Saint-Alban 2 880 € 3 220 €
Castelginest 3 080 € 3 120 €
Pechbonnieu 2 800 € 3 890 €
Fenouillet 3 170 € 2 850 €
Montberon 2 590 € -
Fonbeauzard 2 690 € 3 370 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations