Prix de l'immobilier à FURIANI

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Furiani

Maisons
3 870 €/m2
2,7 % sur 3 mois
-8,1 % sur 12 mois
Appartements
3 440 €/m2
0 % sur 3 mois
-1 % sur 12 mois
Quelle est la valeur de mon bien immobilier ?

Exemples de prix de maisons à vendre à Furiani

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison à FURIANI Maison furiani 5 pièce(s) 253 m2 530 000 € 235 m² 2 260 €/m2
Maison à FURIANI Maison 160m² à furiani 526 000 € 160 m² 3 290 €/m2
Maison à FURIANI Maison 114m² à furiani 500 000 € 114 m² 4 390 €/m2
Maison à FURIANI Villa 114m2 neuve furiani 570 000 € 114 m² 5 000 €/m2
Maison à FURIANI Villa individuelle neuve avec piscine à furiani 570 000 € 114 m² 4 980 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Furiani

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Appartement à FURIANI Appartement t2 - 42m2 - terrasse vue mer 166 000 € 42 m² 3 950 €/m2
Appartement à FURIANI Appartement biguglia t2 avec terrasse 148 400 € 44 m² 3 370 €/m2
Appartement à FURIANI Appartement t2 de 38 m2 à furiani avec grande terrasse de 21 m2 et vue mer 169 000 € 38 m² 4 400 €/m2
Appartement à FURIANI Appartement 80m² à furiani 325 000 € 80 m² 4 060 €/m2
Appartement à FURIANI Appartement 74m² à furiani 266 900 € 74 m² 3 610 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Furiani

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Biguglia 3 320 € 2 950 €
Bastia 4 300 € 3 250 €
Ville-Di-Pietrabugno 3 630 € 4 840 €
San-Martino-Di-Lota 5 000 € 3 570 €
Borgo 3 610 € 3 290 €
Lucciana 3 620 € 3 200 €
Vescovato 2 860 € 3 110 €
Penta-Di-Casinca 3 400 € 2 700 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations