Prix de l'immobilier à PLOUGUIN

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Plouguin

Maisons
2 210 €/m2
2,5 % sur 3 mois
3,0 % sur 12 mois
Appartements
- €/m2
0 % sur 3 mois
0 % sur 12 mois
Quelle est la valeur de mon bien immobilier ?

Exemples de prix de maisons à vendre à Plouguin

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison à PLOUGUIN Maison à vendre 7 pièces plouguin (29) 275 282 € 126 m² 2 180 €/m2
Maison à PLOUGUIN Maison ancienne date 1860 390 000 € 126 m² 3 100 €/m2
Maison à PLOUGUIN Maison avec dépendances et terrains (29) 184 500 € 101 m² 1 830 €/m2
Maison à PLOUGUIN Maison de ville à vendre 4 pièces plouguin (29) 137 800 € 74 m² 1 860 €/m2
Maison à PLOUGUIN Maison 152m² à plouguin 311 000 € 152 m² 2 050 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Plouguin

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Ploudalmezeau 2 740 € 3 010 €
Milizac 2 950 € -
Landeda 2 960 € 500 €
Bourg-Blanc 2 470 € 1 970 €
Lannilis 2 880 € 1 900 €
Saint-Renan 2 640 € 3 320 €
Plouvien 2 610 € 1 650 €
Plouguerneau 3 040 € 1 530 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations