Prix de l'immobilier à LAMBALLE

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Lamballe

Maisons
2 640 €/m2
-0,5 % sur 3 mois
0,6 % sur 12 mois
Appartements
2 710 €/m2
-5 % sur 3 mois
2 % sur 12 mois
Quelle est la valeur de mon bien immobilier ?

Exemples de prix de maisons à vendre à Lamballe

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison à LAMBALLE Maison atypique au cœur de lamballe 349 900 € 182 m² 1 920 €/m2
Maison à LAMBALLE Maison lamballe armor 201 400 € 125 m² 1 610 €/m2
Maison à LAMBALLE Maison de 124m² avec terrain de 1150m² - centre-ville de lamballe 282 960 € 124 m² 2 290 €/m2
Maison à LAMBALLE Maison lamballe 278 250 € 144 m² 1 930 €/m2
Photo 1 - Maison à LAMBALLE Maison 110m² à lamballe 491 209 € 110 m² 4 470 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Lamballe

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Appartement à LAMBALLE Appartement lamballe armor 2 pièce(s) 45 m2 127 800 € 45 m² 2 840 €/m2
Appartement à LAMBALLE Appartement 65m² à lamballe 259 000 € 66 m² 3 950 €/m2
Appartement à LAMBALLE Lamballe centre, appartement 2 pièces 137 800 € 40 m² 3 410 €/m2
Appartement à LAMBALLE Appartement lamballe 3 pièce(s) 67 m2 185 500 € 67 m² 2 770 €/m2
Appartement à LAMBALLE Appartement lamballe 3 pièce(s) 67 m2 185 500 € 67 m² 2 770 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Lamballe

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Quessoy 2 120 € -
Yffiniac 2 190 € 1 380 €
Hillion 2 390 € 3 480 €
Pleneuf-Val-Andre 4 310 € 5 750 €
Plenee-Jugon 1 500 € -
Langueux 2 330 € 2 720 €
Tregueux 2 320 € 1 930 €
Pledran 2 130 € -
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations