Prix de l'immobilier à CAULNES

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Caulnes

Maisons
1 340 €/m2
-7,0 % sur 3 mois
-1,5 % sur 12 mois
Appartements
3 040 €/m2
0 % sur 3 mois
32 % sur 12 mois
Quelle est la valeur de mon bien immobilier ?

Exemples de prix de maisons à vendre à Caulnes

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison à CAULNES Maison guenroc 127 800 € 82 m² 1 560 €/m2
Maison à CAULNES maison récente plain-pied de 2018 - 3 pièces - 80m² (surface totale : 96m²) 210 000 € 96 m² 2 190 €/m2
Maison à CAULNES Maison à rénover 97 000 € 75 m² 1 290 €/m2
Maison à CAULNES A vendre caulnes 273 000 € 163 m² 1 670 €/m2
Maison à CAULNES A vendre grande maison en pierre 4 chambres 342 700 € 291 m² 1 180 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Caulnes

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Appartement à CAULNES Appartement t3 - de 49 à 82m, et de 154 000 à 241 000 154 610 € 49 m² 3 160 €/m2
Appartement à CAULNES Appartement t4 - de 72 à 86m², et de 213 000 à 252 000 213 086 € 36 m² 5 920 €/m2
Appartement à CAULNES Appartements t2 et t2bis - de 36 à 62m, et de 116 000 à 181 000 116 949 € 36 m² 3 250 €/m2
Appartement à CAULNES Installez vous a caulnes - de 36 à 86m, t2 au t4 et de 116 000 à 238 000 116 949 € 37 m² 3 160 €/m2
Appartement à CAULNES Centre bourg caulnes - immeuble 7 pièces 194 m2 266 700 € 195 m² 1 370 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Caulnes

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Broons 1 330 € 1 160 €
Saint-Meen-Le-Grand 1 650 € 2 000 €
Montauban-De-Bretagne 2 140 € 2 520 €
Trelivan 2 420 € -
Lehon 3 370 € -
Bedee 2 660 € 3 050 €
Quevert 2 540 € 1 600 €
Iffendic 1 880 € -
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations