Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris)
DPE réalisés apres le 1er juillet 2021
| Classe énergétique | Seuils du DPE | 
|---|---|
| A | Moins de 70 kWh/m²/an et de 6 kg CO2/m²/an | 
| B | De 70 à 110 kWh/m²/an et de 6 à 11 kg CO2/m²/an | 
| C | De 110 à 180 kWh/m²/an et de 11 à 30 kg CO2/m²/an | 
| D | De 180 à 250 kWh/m²/an et de 30 à 50 kg CO2/m²/an | 
| E | De 250 à 330 kWh/m²/an et de 50 à 70 kg CO2/m²/an | 
| F | De 330 à 420 kWh/m²/an et de 70 à 100 kg CO2/m²/an | 
| G | Plus de 420 kWh/m²/an et plus de 100 kg CO2/m²/an | 
DPE réalisés avant le 1er juillet 2021
| Classe énergétique | Seuils du DPE | Seuils du GES | 
|---|---|---|
| A | Moins de 50 kWh/m²/an | Moins de 5 kWh/m²/an | 
| B | De 51 à 90 kWh/m²/an | De 6 à 10 kWh/m²/an | 
| C | De 91 à 150 kWh/m²/an | De 11 à 20 kWh/m²/an | 
| D | De 151 à 230 kWh/m²/an | De 21 à 35 kWh/m²/an | 
| E | De 231 à 330 kWh/m²/an | De 36 à 55 kWh/m²/an | 
| F | De 331 à 450 kWh/m²/an | De 56 à 80 kWh/m²/an | 
| G | Plus de 450 kWh/m²/an | Plus de 81 kWh/m²/an | 
            Vous souhaitez connaître votre capacité d’emprunt et trouver le meilleur crédit immobilier ?
            
            Réaliser une simulation gratuite
        





